Open .Trends
探索全球访问量最大的网站
Open .Trends 解密全网名列前茅的网站——只需选择行业和位置即可实现。
所有行业
印度
在印度排名前列的网站(所有行业)
2024年11月
域名 | 访问量 | 桌面设备占比 | 移动设备占比 | MoM | YoY | 主要流量来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11B | 23.04%2.1B | 76.96%7.01B | ↓5.02% | ↓4.67% | 直接 | ||
5.01B | 25.63%1.28B | 74.37%3.72B | ↓9.23% | ↓9.44% | 直接 | ||
764.93M | 24.7%188.96M | 75.3%575.97M | ↓2.99% | ↑28.75% | 直接 | ||
648.91M | 16.4%106.39M | 83.6%542.52M | ↓13.77% | ↓4.34% | 直接 | ||
510.46M | 84.68%432.25M | 15.32%78.2M | ↑0.31% | ↑27.13% | 直接 | ||
416.84M | 60.42%251.86M | 39.58%164.98M | ↑10.83% | ↑92,072.32% | 直接 | ||
407.73M | 27.65%112.73M | 72.35%295M | ↓28.07% | ↑0.66% | 直接 | ||
321.3M | 0.48%1.55M | 99.52%319.75M | ↑925,090.2% | ↑852,508.2% | 直接 | ||
295.84M | 15.41%45.58M | 84.59%250.27M | ↓7.94% | ↑10.05% | 直接 | ||
288.56M | 29.13%84.06M | 70.87%204.51M | ↓8.25% | ↑3% | 直接 | ||
218.69M | 39.2%85.73M | 60.8%132.96M | ↓12.56% | ↓4.04% | 直接 | ||
203.3M | 23.89%48.56M | 76.11%154.74M | ↓29.26% | ↓9.29% | 直接 | ||
194.59M | 2.74%5.34M | 97.26%189.25M | ↓5.86% | ↑3.22% | 搜索 | ||
191.56M | 25.31%48.48M | 74.69%143.07M | ↓3.31% | ↑45.5% | 直接 | ||
180.4M | 29.62%53.42M | 70.38%126.97M | ↓13.62% | ↑1,137.97% | 直接 | ||
172.52M | 14.44%24.91M | 85.56%147.61M | ↑2.81% | ↓1.8% | 直接 | ||
148.33M | 67.36%99.91M | 32.64%48.42M | ↓0.88% | ↑12.41% | 直接 | ||
144.33M | 41.27%59.56M | 58.73%84.77M | ↑23.86% | ↓17.77% | 直接 | ||
140.97M | 56.79%80.06M | 43.21%60.91M | ↑10.66% | ↓31.07% | 直接 | ||
133.98M | 67.34%90.22M | 32.66%43.76M | ↑2.02% | ↑24.99% | 直接 |
此列表显示您选择的行业和位置中访问量最多的域名。我们每月更新数据,以帮助您跟踪市场变化并发现用户兴趣的趋势变化。
我们的 .Trends 流量洞察见解使用 PB 级的点击流数据计算而出。我们通过人工智能算法积累、清理和处理原始数据。我们使用的点击流数据从数百万真实但匿名的用户的在线旅程中收集而得。
You can find out more about our data-gathering process here.
关键词:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- 月同比——月同比增长反映流量变化占前一个月流量统计的百分比。
- 年同比——年同比增长反映过去 12 个月的流量变化占前 12 个月流量统计的百分比。
- 流量来源——网站访客到达网站的路径或渠道,例如搜索引擎、社交媒体或引荐链接。
- 直接——通过直接输入浏览器搜索栏的 URL、保存的书签,或从浏览器外部打开的直接链接(例如 PDF 或 Microsoft Word 文档)向站点投放的流量。
- 引荐——通过点击其他域名(不包括社交媒体站点、基于网络的电子邮件客户端、搜索引擎)的超链接向站点投放的流量。
- 搜索——通过点击非付费搜索引擎结果(如谷歌、必应或 DuckDuckGo 等)直接向站点投放的流量。
- 自然社交——通过社交媒体平台(例如 Facebook、Twitter、Reddit、Pinterest 或 YouTube)上的帖子发送到域名的流量,且没有利用任何付费推广或广告。
- 付费社交——来自社交媒体平台的付费广告的网站流量。
- 付费搜索——从搜索引擎结果页面上显示的广告发送到网站的流量。
- 电子邮件——通过电子邮件中嵌入的链接访问网站。
- 展示广告网络 - 通过展示广告网络的广告(例如横幅广告或其他视觉广告形式)转到网站的流量。